Клапаны дренажные взрывозащищенные серии КДВ
Клапаны дренажные взрывозащищенные серии КДВ модели КДВЛ-М12 , с корпусом из никелированной латуни с присоединительной резьбой М12 . Клапаны предназначены для применения в составе взрывозащищенного электрооборудования для удаления влаги из корпуса и выравнивания давления и температуры окружающей среды, не допуская при этом проникновения пыли и влаги в корпус. Клапаны являются Ех-компонентами и предназначены для применения во взрывозащищенном электрооборудовании I и II группы в соответствии с ГОСТ 31610.0-2019, а также во взрывозащищенном электрооборудовании III группы в соответствии
с ГОСТ IEC 60079-31-2013.
Собственная разработка:
Взрывозащищённые клапаны дренажные серии КД собственной разработки, обеспечивают возможность комбинирования компонентов для создания решений с различными характеристиками. Клапаны изготавливаются из различных материалов и устойчивы к перепадам температур от -70 до +135 °C, что позволяет использовать их в самых сложных условиях эксплуатации.
Простота монтажа:
Клапаны спроектированы с учётом удобства и скорости монтажа. Унифицированные размеры под монтажный ключ позволяют использовать стандартный инструмент для установки, минимизируя необходимость в дополнительном инструменте. Клапаны выпускаются с различными типами присоединительных резьб, что делает их совместимыми с различным оборудованием и обеспечивает гибкость при монтаже в любых условиях.
Длительный срок службы:
Клапаны изготавливаются из различных материалов, включая никелированную латунь, нержавеющую сталь 304/316. Стандартная гарантия составляет 12 месяца с возможностью расширения до 18 месяцев.
Стандарты:
ТР ТС 012/2011 ГОСТ 31610.0-2019
ГОСТ IEC 60079-1-2013
ГОСТ IEC 60079-31-2013
ГОСТ IEC 60079-14-2489
Загрузка...
Загрузка 3D модели...
GLB
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Покрытие | Размер под ключ, s, мм | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Маркировка взрывозащиты | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Сертификат соответствия 012-2011тртс № (со ссылкой на реестр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-М12 | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 16 | 18 | 19 | 16 | 0.02 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-М16 | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 24 | 20 | 28 | 24 | 0.05 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-М20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 30 | 24 | 33 | 30 | 0.08 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-М25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 36 | 30 | 42 | 36 | 0.11 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-М12 | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 16 | 18 | 19 | 16 | 0.01 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-М16 | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 24 | 20 | 28 | 24 | 0.04 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-М20 | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 30 | 24 | 33 | 30 | 0.07 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-М25 | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 36 | 30 | 42 | 36 | 0.1 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-G¼" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 16 | 18 | 19 | 16 | 0.02 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-G⅜" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 24 | 20 | 28 | 24 | 0.05 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-G½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 30 | 24 | 33 | 30 | 0.08 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-G¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 36 | 30 | 42 | 36 | 0.11 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-G¼" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 16 | 18 | 19 | 16 | 0.01 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-G⅜" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 24 | 20 | 28 | 24 | 0.04 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-G½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 30 | 24 | 33 | 30 | 0.07 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-G¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 36 | 30 | 42 | 36 | 0.1 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-K¼" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 16 | 18 | 19 | 16 | 0.02 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-K⅜" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 24 | 20 | 28 | 24 | 0.05 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-K½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 30 | 24 | 33 | 30 | 0.08 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВЛ-K¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | латунь | никель-хром | 36 | 30 | 42 | 36 | 0.11 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-K¼" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 16 | 18 | 19 | 16 | 0.01 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-K⅜" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 24 | 20 | 28 | 24 | 0.04 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-K½" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 30 | 24 | 33 | 30 | 0.07 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
| Клапан дренажный взрывозащищенный КДВС-K¾" | 27.90.40-107-50578968-2020 | сталь нержавеющая | без покрытия | 36 | 30 | 42 | 36 | 0.1 | Ех eb I Mc U/Ех eb IIC Gc U / Ex tb IIIC Db U; | IP66 | В1; У1; УХЛ1; ХЛ1; Т1; ОМ1; В5; У5; УХЛ5; ХЛ5; Т5 | от -70ºС до +135ºС | Не менее 20 лет при условии замены уплотнения не реже одного раза в пять лет | ЕАЭС RU С-RU.АЖ58.В.06090/24 https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3502575/certificate |
- Клапан дренажный взрывозащищенный, шт. 1
- Контргайка, шт. 1
- Руководство по эксплуатации, экз. 1/партию
Копия сертификата соответсвия ТРТС 012.2011 (по требованию потребителя), экз. 1/партию Второпластовые уплотнители поставляются по отдельному заказу.
Чертежи еще не загружены
Отзывы
Отзывов пока что нет