Светильники переносные светодиодные серии СПС
| Наименование | Технические условия № | Материал исполнения корпуса | Материал исполнения кронштейнов | Покрытие | Тип источника света | Световой поток, лм | Эффективность, лм/вт | Цветовая температура, к | Номинальное рабочее напряжение / диапозон рабочего напряжения, в | Потребляемая мощность, вт | Габаритные размеры, длина, мм | Габаритные размеры, ширина, мм | Габаритные размеры, высота, мм | Масса изделия нетто, кг | Ø уплотняемого кабеля, мм | Способ подключения питающего кабеля | Класс защиты от поражения электрическим током | Маркировка рудничного электрооборудования | Степень ip | Климатическое исполнение | Температура эксплуатации | Срок службы | Гарантийный срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник переносной светодиодный СПС-12/12 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | алюминиевый сплав | сталь | полимерное | Матрица светодиодная | 1560 | 130 | 5000 | АС 12 | 12 | 120 | 120 | 290 | 1 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |
| Светильник переносной светодиодный СПС-12/24 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | алюминиевый сплав | сталь | полимерное | Матрица светодиодная | 1560 | 130 | 5000 | АС 24 | 12 | 120 | 120 | 290 | 1 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |
| Светильник переносной светодиодный СПС-12/36 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | алюминиевый сплав | сталь | полимерное | Матрица светодиодная | 1560 | 130 | 5000 | АС 36 | 12 | 120 | 120 | 290 | 1 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |
| Светильник переносной светодиодный СПС-12/127 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | алюминиевый сплав | сталь | полимерное | Матрица светодиодная | 1560 | 130 | 5000 | АС 127 | 12 | 120 | 120 | 290 | 1 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |
| Светильник переносной светодиодный СПС-12/220 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | алюминиевый сплав | сталь | полимерное | Матрица светодиодная | 1560 | 130 | 5000 | АС 220 | 12 | 120 | 120 | 290 | 1 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |
| Светильник переносной светодиодный СПС-8/12 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | стеклонаполненный полиамид | сталь | Матрица светодиодная | 1040 | 130 | 5000 | АС 12 | 8 | 140 | 140 | 305 | 0.8 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления | |
| Светильник переносной светодиодный СПС-8/24 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | стеклонаполненный полиамид | сталь | Матрица светодиодная | 1040 | 130 | 5000 | АС 24 | 8 | 140 | 140 | 305 | 0.8 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления | |
| Светильник переносной светодиодный СПС-8/36 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | стеклонаполненный полиамид | сталь | Матрица светодиодная | 1040 | 130 | 5000 | АС 36 | 8 | 140 | 140 | 305 | 0.8 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления | |
| Светильник переносной светодиодный СПС-8/127 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | стеклонаполненный полиамид | сталь | Матрица светодиодная | 1040 | 130 | 5000 | АС 127 | 8 | 140 | 140 | 305 | 0.8 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления | |
| Светильник переносной светодиодный СПС-8/220 УХЛ2* ТУ 6463-073-50578968-2017 | ТУ 6463-073-50578968-2017 | стеклонаполненный полиамид | сталь | Матрица светодиодная | 1040 | 130 | 5000 | АС 220 | 8 | 140 | 140 | 305 | 0.8 | 5-7 | Колодка клеммная ЗВИ-3 | II | общепромышленное | IP54 | УХЛ2 | от - 60˚С до +45˚С | 5 лет | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |
- В комплект поставки входит: - светильник 1 шт. - планка фиксирующая 1 шт. - уплотнение для кабеля герметизирующее 1 шт. - руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) 1 экз. - учтенная копия технических условий (по требованию по-требителя) 1 экз./ партию Отказное письмо РМРС (по требованию потребителя) 1 экз./ партию
Чертежи еще не загружены
Отзывы
Отзывов пока что нет